BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT | |||
Quyù I naêm 2007 | |||
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN | |||
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty chöa ñöôïc kieåm toaùn) | |||
Ñôn vò tính: VNÑ |
|||
Stt |
Noäi dung |
Soá dö ñaàu naêm | Soá dö cuoái kyø |
I | Taøi saûn ngaén haïn | 263,110,733,687 | 310,681,843,287 |
1 | Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 115,278,641,919 | 143,469,197,057 |
2 | Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn | - | 10,000,000,000 |
3 | Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn | 28,061,725,178 | 38,270,122,677 |
4 | Haøng toàn kho | 115,081,614,518 | 117,397,720,971 |
5 | Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 4,688,752,072 | 1,544,802,582 |
II | Taøi saûn daøi haïn | 284,297,933,757 | 251,112,639,294 |
1 | Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn | - | - |
2 | Taøi saûn coá ñònh | 152,313,933,757 | 164,128,639,294 |
- TSCÑ höõu hình | 51,516,488,993 | 48,666,805,273 | |
- TSCÑ voâ hình | 34,110,865,801 | 33,726,592,360 | |
- TSCÑ thueâ taøi chính | - | - | |
- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang | 66,686,578,963 | 81,735,241,661 | |
3 | Baát ñoäng saûn ñaàu tö | - | - |
4 | Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn | 131,984,000,000 | 86,984,000,000 |
5 | Taøi saûn daøi haïn khaùc | - | - |
III | Toång coäng taøi saûn | 547,408,667,444 | 561,794,482,581 |
IV | Nôï phaûi traû | 283,303,168,621 | 284,222,365,176 |
1 | Nôï ngaén haïn | 251,401,316,787 | 244,040,909,632 |
2 | Nôï daøi haïn | 31,901,851,834 | 40,181,455,544 |
V | Voán chuû sôû höõu | 264,105,498,823 | 277,572,117,405 |
1 | Voán chuû sôû höõu | 255,564,553,195 | 269,071,784,498 |
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | 189,802,000,000 | 189,802,000,000 | |
- Thaëng dö voán coå phaàn | - | - | |
- Coå phieáu quyõ | - | - | |
- Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn | - | - | |
- Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi | - | - | |
- Caùc quyõ | 35,964,653,819 | 41,401,174,302 | |
- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái | 29,797,899,376 | 37,868,610,196 | |
- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB | - | - | |
2 | Nguoàn kinh phí vaø caùc quyõ khaùc | 8,540,945,628 | 8,500,332,907 |
- Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi | 8,540,945,628 | 8,500,332,907 | |
- Nguoàn kinh phí | - | - | |
- Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ | - | - | |
VI | Toång coäng nguoàn voán | 547,408,667,444 | 561,794,482,581 |
Ngaøy 12 thaùng 04 naêm 2007 | |||
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC | |||
HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI | |||
Baám vaøo ñaây ñeå Xem file PDF | |||
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An |
|||